GIRAGLIA ROLEX CUP
Sanremo - St. Tropez - Sanremo

11 - 19 Giugno 2010

11/06/2010 - 19/06/2010

RISULTATI PROVA : 04 Classe : ORC B

Data : 16/06/2010Ora Partenza : 12.34.00Distanza : 241 Coefficiente : 1 Offshore TMF

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Modello Anno Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss % Bon.Tem. Punti
1 ITA9830 ORC B MIDVA BESANA/POZZI/SIRENA/CRISPIATICO PROTOTIPO 1982 02 14.48.01 50.14.01 00.00.00     1
2 ITA16314 ORC B GRISU ROGNONI CHRISTIAN DUFOUR 325 GL 2007 02 17.01.44 52.27.44 00.23.17     2
3 ITA16402 ORC B LIMA GOLF 3.1 GOBBO LUCIO FIRST 31.7 MOD. 1998 02 14.59.54 50.25.54 00.37.35     3
4 ITA1491 ORC B MELANIA SAILING TEAM A.S.D. BERGAMASCO RICCARDO ELAN 333 1998 02 14.26.42 49.52.42 01.06.07     4
5 ITA13404 ORC B MARIEL MASSARI FEDERICO GRAND SOLEIL 341 1999 02 13.16.34 48.42.34 01.17.34     5
6 ITA13672 ORC B X-WAVE ROCCATAGLIATA MARCO X-332 1994 02 14.40.08 50.06.08 01.35.02     6
7 FRA16532 ORC B OVERDOSE BRAVO BARADAT LUC SUN FAST 32 1994 02 16.30.04 51.56.04 01.41.21     7
8 ITA16134 ORC B DUFFY CALVI ENRICO DUFOUR 34 2003 02 14.49.09 50.15.09 01.55.51     8
9 ITA12808 ORC B BRANCALEONE CASANOVA CIRO X-382 1992 02 13.17.16 48.43.16 02.01.29     9
10 ITA15859 ORC B IRRUENZA II SCANDOLERA MATTEO SUN FAST 37 2002 02 14.49.19 50.15.19 02.27.58     10
11 ITA13137 ORC B SOLIDEA CARRACINO STEFANO GRAND SOLEIL 37 1996 02 14.08.02 49.34.02 02.35.30     11
12 FRA9639 ORC B PER ABEL III FAYE JEAN JEAQUES HANSE 400 2005 02 13.22.05 48.48.05 02.39.59     12
13 ITA14738 ORC B ELLIOTT SCARFI' GIUSEPPE SUN SHINE 36 1982 02 16.17.06 51.43.06 02.42.18     13
14 FRA10 ORC B REVE DES ILES SOLER Marc SELECTION (3) 1984 02 14.04.27 49.30.27 02.50.16     14
15 ITA14412 ORC B BETTA SPLENDENS ALMERIGHI FEDERICO FIRST 36.7 2001 02 13.35.15 49.01.15 02.56.02     15
16 ITA15394 ORC B MUSA COSTA FABIO c/o ZENA SAILS SAS SUN FAST 37 2002 02 16.30.51 51.56.51 03.22.42     16
17 ITA14657 ORC B EVA LEARDINI DAVIDE SUN FAST 37 2002 02 16.56.44 52.22.44 03.49.39     17
18 ESP7367 ORC B EL BERRY CARDONA GARCIA JOSE MANUEL DEHLER 39 2004 02 13.14.05 48.40.05 04.50.47     18
19 ITA15588 ORC B GINEVRA DENARO CLAUDIO c/o EVENTIAVELA ELAN 40 2002 02 16.12.29 51.38.29 05.06.16     19
20 ITA3202 ORC B HAKUNA MATATA ZANOTTI MASSIMO SUN FAST 3200 2009 02 17.03.05 52.29.05 05.10.22     20
21 ITA16201 ORC B YFFAR LOCATELLI LUCA FENICIA 45' 1998 02 16.03.09 51.29.09 05.10.43     21
22 ITA16351 ORC B DUCA DELLE PRUGNE COSTA FABIO c/o ZENA SAILS SAS GRAND SOLEIL 40 2000 02 16.25.15 51.51.15 05.30.28     22
23 ITA15264 ORC B GROMIT GIACOMETTI ANNAMARIA FINNGULF F 37 2005 02 16.22.25 51.48.25 05.33.04     23
24 ITA14875 ORC B EGIZIA MORESINO ERNESTO c/o ZENASAIL FIRST 36.7 2001 02 16.23.24 51.49.24 05.37.25     24
25 ITA15966 ORC B VOLENTIERI GIULIANI VLADIMIRO BAVARIA 39 CRUISE 2004 02 17.59.26 53.25.26 05.38.51     25
26 ITA14874 ORC B OUTSIDER MORESINO ERNESTO FIRST 36.7 2001 02 16.45.02 52.11.02 05.50.50     26
27 ITA16158 ORC B PILOTO IO COBETTO - GOBBI - TORTA OCEANIS 423 2004 02 19.53.28 55.19.28 08.30.41     27
28 ITA11913 ORC B VIVA CORTE OLIVERO IVO DEHLER 36 DB 1990 02 20.40.25 56.06.25 09.29.11     28
29 ITA13154 ORC B CLIM FRANCHINI MARIA ANTONELLA CARTER 40 1981       DNF   43
29 ITA14078 ORC B BIG.MOLLICA FERRI ANDREA c/o GENOVA CLASSIC ALT SUN FAST 37 2002       DNF   43
29 ITA14488 ORC B EMOZIONE REPETTO GIOVANNI ELAN 333 1999       DNF   43
29 ITA15056 ORC B CIRCE NASUTI ROBERTO FIRST 36.7 2001       DNF   43
29 ITA15176 ORC B LULLABY NASUTI ANDREA c/o VELE & VENTO SAS ELAN 37 2004       DNF   43
29 ITA15314 ORC B GATTO MAMMONE GOVI FRANCO SUN FAST 40 1998       DNF   43
29 ITA15547 ORC B MASCALZONE ROSSO D'ADDA FRANCESCO GRAND SOLEIL 37 B 2005 02 15.21.31     DSQ   43
29 ITA15721 ORC B KEONDA II MELIOLI GIOVANNI FIRST 33.7 B.GHIS 1996       DNF   43
29 ITA16311 ORC B VASSI II BUZZI GIAN PAOLO GRAND SOLEIL 40 B 2006       DNF   43
29 ITA16324 ORC B ETRE MELACARNE RAFFAELE FIRST 33.7 B.GHIS 1996       DNF   43
29 ITA16360 ORC B FAIR SEA CATTANEO PAOLO t-34 2010       DNF   43
29 ITA16386 ORC B ANGHENA PRESSI ANGELO   2001       DNF   43
29 ITA3737 ORC B GENGIS KHAN GALDO GENNARO X-37 MOD. 2004       DNF   43
29 ITAVAREN ORC B VARENNE NADILE ROMANO FIGARO II 2005       DNC   43
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.1 PBZ6-XCZN Data : 19/06/2010       09:59:46