Giraglia 2002 - Classifica finale.


Organizzatore: YACHT CLUB ITALIANO                         ST. TROPEZ 20 - 23/06/2002

 

Pos Yacht Armatore Class Modello Ora Arrivo Tempo Reale Tempo Cor. Oss Punti
1 LA FORZA DEL DESTINO FOZZATI ALDO R 1 SWAN 45 02:12:41:29 47:29:29 36:55:15 2
2 CALIMA JAVIER PUJOL C 3 PROTOTIPO 02:19:37:35 54:42:35 37:17:17 4
3 BIX-DYNAMEETING CEPOLLARO NATALIO C 3 X-332 SPORT 02:19:51:53 54:56:53 37:34:01 6
4 GINGER TRIPP ZAMORANI DIEGO R 3 TRIPP 33 02:19:41:20 54:46:20 37:46:33 8
5 ALA BIANCA CAPOZZI CAMILLO C 4 POLARIS 33 02:23:56:00 59:01:00 38:12:47 10
6 LIMA GOLF 3° CALIGARIS FRANCESCO C 3 MESCAL 31 02:21:36:30 56:41:30 38:13:01 12
7 ABABAI II DAMONTE FRANCESCO C 3 DAM 35 02:19:31:34 54:36:34 38:22:57 14
8 GANDALF TAMBUSCIO RENZO C 5 ZIGGURAT 910 03:02:57:00 62:02:00 39:00:57 16
9 GLEN ELLEN TIAN DOMINIQUE C 2 IMX-38 02:19:36:58 54:34:58 39:05:30 18
10 IDEA RAIOLA RAFFAELE R 0 MAXI 02:06:36:31 41:24:31 39:16:32 20
11 SAMURAI A.S.A.V.E. C 2 SANGERMANI 02:19:44:15 54:42:15 39:18:51 22
12 CLEAN ENERGY COGNI ALBERTO C 2 IMX 40 02:18:34:18 53:32:18 39:23:25 24
13 IDEA FISSA GIROLA GIORGIO C 2 PFIRST 40.7 02:19:32:30 54:30:30 39:24:55 26
14 CRESCENDO JACOBSON MARTIN C 2 SWAN 44 MK2 02:19:23:22 54:21:22 39:27:56 28
15 BUGIA BIANCA DENTICE MASSIMO C 0 SWAN 70 RK 02:10:12:44 45:00:44 39:29:27 30
16 DESPEINADA BORRINI ITALO C 2 X-412 02:19:37:16 54:35:16 39:29:41 32
17 CIF SANNA SALVATORE c/o VELADOC C 2 FIRST 40.7 02:19:34:50 54:32:50 39:30:30 34
18 DAVINCIX TRIFIRO' STEFANO C 2 X-412 MK3 02:19:55:44 54:53:44 39:32:22 36
19 ENTROPIA BIANCHI LAPO C 2 FIRST 40.7 02:19:47:14 54:45:14 39:32:46 38
20 EDIMETRA VI GISMONDI ERNESTO c/o CEMATE C 0 WALLY 65 02:11:58:20 46:46:20 39:35:49 40
21 SAGA FOULQUIER ALAIN C 3 SWAN 441 DK (3) 02:21:22:20 56:27:20 39:37:40 42
22 BLU MAGIC CARNELUTTO GIOVANNI C 4 JNP 999 02:23:27:00 58:32:00 39:42:03 44
23 DREAM AWAY POLI SERGIO C 4 X-342 02:23:58:00 59:03:00 39:43:53 46
24 DIECI E LODE MANZOLI MAURIZIO R 2 TEN PF 02:18:52:42 53:50:42 39:44:39 48
25 MAGIC SIMCA LAVAYESSE LAURENT C 2 IMX 40 02:18:54:24 53:52:24 39:46:46 50
26 MAGIC CARPET OWEN JONES C 0 WALLY 77 02:08:39:22 43:27:22 39:48:16 52
27 SOTTO VOCE VAN VEMDE ARIEN R 0 J/V 62 (DK) 02:10:11:44 44:59:44 39:55:59 54
28 IMAGINE ANGELIES GILLES C 1 IMX 45 02:16:48:42 51:36:42 39:56:03 56
29 J BACK FANTINI MARCO C 2 J 39 02:19:36:45 54:34:45 39:57:07 58
30 VEGA BONIFACINO VIRGINIO C 2 GRANO SOLEIL 40 C 02:19:44:01 54:42:01 39:57:30 60
31 FAVONIUS FAVONIUS VERITAS Ltd C 0 SWAN 80 02:10:15:34 45:03:34 39:59:49 62
32 JASMINE PINETTO LUIGI C 2 FIRST 40.7 02:20:10.33 55:08:33 40:02:10 64
33 C.CO.C. CICCONETTI CLAUDIO C 3 FIRST 36.7 02:21:49:10 56:54:10 40:05:19 66
34 BIG JIM DONATI RICCARDO R 2 J 39 02:19:40:45 54:38:45 40:10:02 68
35 BELLATRIX PULINA GIANLUIGI C 4 X-312 03:03:06:00 62:11:00 40:11:55 70
36 KORA SCERNI ENRICO C 0 SWAN 80 02:10:12:31 45:00:31 40:14:35 72
37 MY SONG LORO PIANA PIERLUIGI R 0 R/P 85 02:07:34:20 42:22:20 40:14:46 74
38 WAVE DANCER PEDEMONTE LORENZO C 4 STAG 32 03:02:37:10 61:42:10 40:15:29 76
39 VELADOC CERVINIA PAMPERO RACCA GIORGIO c/o VELADOC C 4 FIRST 31.7 03:01:21:00 60:26:00 40:20:19 78
40 PAUL & SHARK MASCI FILIPPO C 1 BH 41 02:18:13:38 53:01:38 40:31:34 80
41 XANTORILIA OREFICE SABBA C 2 FIRST 40.7 02:20:43:37 55:41:37 40:33:12 82
42 RHAPSODIE III GODET JEAN JACQUES C 3 BALTIC 39 02:23:28:10 58:33:10 40:33:26 84
43 ONE WAY MARTINEZ ANDRE' R 1 SIDNEY 38 02:19:17:01 54:05:01 40:36:14 86
44 RIVIERA DI RIMINI BENVENUTI GIORGIO c/o RIMINI SAIL R 0 OPEN 60 02:08:29:12 43:17:12 40:36:49 88
45 TIKKA II PUTATURO GIANFRANCO C 4 SWAN 43 03:00:42:00 59:47:00 40:41:15 90
46 PETOLE GAGNANT BEGON GèRARD C 3 DEHL33 Cruis. (DK) 02:23:06:20 58:11:20 40:42:47 92
47 MARIOLINA LA VOLPE ANDREA C 4 FIRST 31.7 03:01:25:15 60:30:15 40:47:39 94
48 KILIMANGIARO DE GIGLIO FRANCESCO C 2 GRAND SOLEIL 40 C 02:20:59:53 55:57:53 40:51:30 96
49 VIRTUELLE CARLO PERRONE C 0 PROTO C/R 02:11:21:24 46:09:24 40:56:44 98
50 ALMOGAVER ILLES ANTOINE C 4 SPRINT 95 03:00:52:00 59:57:00 40:57:00 100
51 JONATHAN LIVINGSTON DIANA GIORGIO C 1 X-482 02:18:49:16 53:37:16 41:01:32 102
52 NUMERO UNO 3 BASSINO EMANUELE C 1 GRAND SOLEIL 50 02:19:32:48 54:20:48 41:06:11 104
53 ALCIDA NICOLAS GUY R 3 FIRST 36.7 RACING 02:22:25:40 57:30:40 41:09:21 106
54 LANCELOT BALESTRERO PAOLO C 2 X-412 02:21:30:55 56:28:55 41:09:58 108
55 GIGIAT ANTONINI PIERLUIGI C 3 GRAND SOLEIL 39 P 02:23:27:10 58:32:10 41:11:43 110
56 X-WAVE ROCCATAGLIATA MARCO C 4 X-332 03:00:50:00 59:55:00 41:14:46 112
57 GRANDE CESARE CASINI ANDREA C 1 CANARD 41 02:19:28:17 54:16:17 41:15:02 114
58 ISOLARIA MORI GIORGIO C 1 FIRST 47.7 02:19:18:14 54:06:14 41:15:55 116
59 KRATOS DE ZOZZI MARIO R 0 FAST ONE OFF 02:10:15:05 45:03:05 41:18:43 118
60 SIETEL MIDI TELECOM FRANCOIS LAURENT C 4 FIRST 32 SS 03:03:38:01 62:43:01 41:19:10 120
61 ARGO CHAUVIN MAURICE C 2 FIRST 4.0 7R DK 02:21:13:03 56:11:03 41:24:06 122
62 CARAMELLE NASSIVERA MIRCO R 2 PROTEUS 90 02:21:53:20 56:51:20 41:24:42 124
63 NASO DI FALCO POSTANI MAURIZIO C 4 FIRST 33.7 (DK) 03:01:15:00 60:20:00 41:24:47 126
64 JUNOPLANO BUZZI SANDRO R 0 OPEN 60 02:11:24:11 46:12:11 41:31:07 128
65 KIMA GORZIGLIA ENRICO C 2/td> GRAND SOLEIL 45 M 02:21:28:57 56:26:57 41:43:14 130
66 ROLLY GO FALCK GUIDO C 1 PROTO 02:20:18:34 55:06:34 41:45:29 132
67 SOLENIA FERRERO ROBERTO C 1 SWAN 48 02:19:10:29 53:58:29 41:50:42 134
68 SHARAZAD BACILE PANTALEO- GODONE A. C 4 SCIA 40 03:01:25:00 60:30:00 41:51:23 136
69 PROVIDENCE SISK JOHN C 1 FIRST 47.7 02:19:42:24 54:30:24 42:06:25 138
70 EXOCET 1 MENS MAURICE C 1 FIRST 47.7 (DK) 02:19:48:20 54:36:20 42:06:41 140
71 C-CUBE STABON CLAUDIO C 3 GRAND SOLEIL 37 03:01:12:00 60:17:00 42:07:57 142
72 MISSKAPPA IV SABAUDO PIERMARCO C 2 BA 40 02:22:24:46 57:22:46 42:11:55 144
73 MADRACO 23 MADRACO SA C 2 FIRST 4.0 7R DK 02:22:22:35 57:20:35 42:12:10 146
74 HORCA MITICA ERROI GIUSEPPE C 2 FIRST 40.7 02:22:36:16 57:34:16 42:14:06 148
75 SCARLET DE CANDIA ETTORE C 1 BALTIC 47 SD 02:20:16:28 55:04:28 42:21:03 150
76 GRAMPUS PURI NEGRI CARLO C 1 C & C 61 02:18:42:46 53:30:46 42:22:07 152
77 VISIBILITY SERRA PIERO C 3 FIRST 375 G 03:01:48:00 60:53:00 42:26:32 154
78 MAYA I CRISPO LUCIO C 1 GRS52 02:19:46:30 54:34:30 42:29:09 156
79 FREEDOM BONAVENTURA SERGIO R 2 IOR ONE TON 02:23:09:10 58:07:10 42:30:48 158
80 CALZEDONIA ZORZAN BRUNO R 0 WALLY 60 02:13:59:24 49:45:57 42:33:00 160
81 ELEUCA 2 GORIA RINALDO C 2 GENESI 43 PERFORM 02:23:15:00 58:13:00 42:33:48 162
82 ETOILE DES BERGERS II HEYBERGER JEAN-MARIE C 1 X-482 /DK) 02:20:55:12 55:43:12 42:42:46 164
83 BARCHIMEDE VOLPE MARCO C 3 WING 34 03:01:25:40 60:30:40 42:43:05 166
84 ARC IN CIEL MORI MATTEO C 4 FIRST 31.7 03:03:44:06 62:49:06 42:46:15 168
85 FASTER K-YOTE II YACHT & AIRCRAFT TRADING LTD. R 1 COREL 45 02:17:18:15 52:06:15 42:46:57 170
86 DIPENDE DAL VENTO BRAIDA ROBERTO C 2 FIRST 40.7 02:22:51:58 57:49:58 42:48:02 172
87 LOW NOISE GIUFFRE' GIUSEPPE C 2 FIRST 40.7 02:22:55:27 57:53:27 42:51:31 174
88 TERI BINA SC R-MER C 1 J-160 02:18:20:48 53:08:48 42:55:38 176
89 FANTASIA MIADONNA ANTONIO C 4 SOLARIS 36 03:02:53:00 61:58:00 43:02:23 178
90 GIGLIO DI MARE GIOLFO MARIO C 1 FRERS 47 02:19:26:02 54:14:02 43:04:34 180
91 LORELI III LANCELLOTTI MASSIMO FILIPPO C 2 GRAND SOLEIL 46 02:23:35:00 58:33:00 43:04:44 182
92 HAKUNA MATATA ALMERIGHI FEDERICO c/o VELADOC R 3 J.O.D. 35 03:00:54:00 59:59:00 43:08:56 184
93 CHAPLIN NOVI GIOVANNI C 1 SANGERMANI 02:20:52:37 55:40:37 43:13:48 186
94 BOTTA DRITTA 2 MATICA MARCO C 3 POLARIS 37 03:01:17:02 60:22:02 43:21:02 188
95 HORCA MAGICA ERROI GIUSEPPE C 2 FIRST 40.7 02:23:50:05 58:48:05 43:27:55 190
96 REJAVI AYBEA VECCHI ANDREA C 1 SWAN 59 02:20:08:17 54:56:17 43:31:50 192
97 RAGION PURA VALENTI PIETRO C 2 FIRST 40.7 B.GHIS 03:00:17:00 59:15:00 43:44:43 194
98 FAUVE NICOLAI PAUL C 1 SUN FAST 52 Sdt 02:20:40:51 55:28:51 43:55:29 196
99 GIA' CHE SEI LI' BISCEGLIA FRANCESCO C 2 GRAND SOLEIL 45 P 02:23:50:00 58:48:00 43:55:47 198
100 DURLINDANA PIVA FRANCESCO C 2 X-452 02:23:00:15 57:58:15 44:01:07 200
101 PAMADICA DE THIERRY CARLO C 1 CUTTER 50 02:23:02:07 57:50:07 44:10:24 202
102 AMADAEUS PAOLO A. METTEL C 2 BELTRAMI 17m 03:00:28:00 59:26:00 44:10:42 204
103 BLUE SHADOM DEWEZ JACQUES C 1 JNP 12 02:22:51:49 57:39:49 44:15:54 206
104 MONELLA LOGLIO GIORGIO C 3 SUN FAST 39 03:02:21:00 61:26:00 44:17:42 208
105 LULA VISCONTI DIEGO c/o BOETTI GIOVANNI C 1 SWAN 53 02:22:40:54 57:28:54 44:26:26 210
106 ELO II MONDINI BRUNO R 1 PROTO 02:20:23:05 55:11:05 44:32:48 212
107 CORALION VELLIEUX PATRICK C 1 SUN FAST 43 02:23:11:00 57:59:00 44:40:20 214
108 MELISSA MALABALLA GUIDO C 2 SWAN 42 03:01:19:00 60:17:00 44:43:53 216
109 GITANA VI BARON E. DE ROTHSCHILD R 1 PROTO 02:20:54:51 55:42:51 44:49:59 218
110 FETCH 3 FARUFFINI FILIPPO C 1 PROTO 02:18:48:10 53:36:10 44:57:46 220
111 VIRBAC DICK JEAN-PIERRE R 0 OPEN 60 02:10:10:35 44:58:35 44:58:35 222
112 Mr. FIPS ANCHORAGE IDA C 1 H 55 V 02:19:47:12 54:35:12 45:04:33 224
113 NISIDA BOIOCCHI DARIO c/o ORZA MINORE R 1 GY 51 02:19:20:02 54:08:02 45:22:45 226
114 MARIETTA CALVINI ADRIANO c/o PEGASO SRL C 1 FARR 72 02:19:29:30 54:17:30 45:43:33 228
115 ALIZE' GAGLIARDI VINCENZO C 2 CATALINA 400 MX I 03:03:12:00 62:10:00 46:03:16 230
116 WINDRIFT RICHARD WOLMAN C 1 PROTOTIPO 02:22:32:54 57:20:54 46:11:50 232
117 NINA VIII EBERHARD RICCARDO C 2 NICHOLSON 55 03:02:42:00 61:40:00 46:36:02 234
118 ONDINE DEGIOANNI LUIGI CARLO C 1 SWAN 53 03:01:17:00 60:05:00 46:38:39 236
119 PINSTRIPE HEASLIP DAVID ET SYLVIA C 2 CENTURION 42 03:03:50:03 62:48:03 46:49:25 238
120 WIVA - NASTRO AZZURRO SAVIOTTI GIORGIO R 0 OPEN 50 02:17:11:25 51:59:25 46:50:00 240
121 FIBRA TRENTINI LUCA-LIPPA PASQUALE R 1 OPEN 30 02:22:35:26 57:23:26 46:52:51 242
122 HELISARA SALVI MARCO c/o BLU LAGON Ltd R 0 PROTO MAXI 02:18:46:50 53:34:50 46:56:43 244
123 GARUDA NICLAUS JEAN C 1 SWAN 76 02:22:11:28 56:59:28 47:02:54 246
124 DESIR CONTINI ITALO C 1 SWAN 53/td> 03:02:37:00 61:25:00 47:50:57 248
125 GHIBELLINA BALDI GIULIO AUGUSTO C 0 VISMARA 78 02:17:10:00 51:58:00 48:01:29 250
126 GETAWAY RIMOLDI PIERLUIGI R 1 ULDB 53 02:23:27:20 58:15:20 48:41:27 252
127 KINZANA FOIS MASSIMILIANO C 1 PROTO 03:03:01:00 61:49:00 49:33:31 254
128 LADY BLUES IORIO ROBERTO R 1 ULDB 53 03:01:51:00 60:39:00 50:02:45 256
129 CORSARO II SPORT VELICO MARINA MILITARE C 1 PROTO 03:04:18:15 63:06:15 50:15:08 258
130 ALIOTH CAMPETTI ALESSANDRO C 4 DEMLER 34 03:14:29:06 73:34:06 52:12:41 260
131 RADHA EX GIANNELLA 2 COLLISTER ASS. C 2 SANGERMANI 03:10:58:55 69:56:55 54:45:40 262

 
Torna Indietro Home Page