Rolex Cup - Classifica finale.


Organizzatore: YACHT CLUB ITALIANO                         ST. TROPEZ 22 - 25/06/2000

 

Pos N° Velico Yacht Armatore Modello Class 1 2 3 4 Punti
1 ITA13202 LIMA GOLF 3° GOBBO LUCIO MESCAL 31 C 3 3,00 10,00 1,00 8,00 22,00
2 ITA13220 MALANDRINO PANIZZA PIERO ENRICO X-332 C 3 8,00 7,00 8,00 2,00 25,00
3 FRA3703 CLIN D'OEIL 5 COGNI ALBERTO X-412 C 2 1,00 8,00 2,00 16,00 27,00
4 ITA13490 WIND MARRAKECH GRATTON RICCARDO IMS 38 R 1 5,00 2,00 4,00 24,00 35,00
5 FRA8737 SAGA FOULQUIER ALAIN SWAN 441 C 2 18,00 19,00 7,00 4,00 48,00
6 FRA19465 LA MONDIALE-DRACAENA LAVAYSSE LAURENT X-412 Mk2 C 2 2,00 13,00 9,00 28,00 52,00
7 ITA19991 SOLENIA FERRERO ROBERTO SWAN 40 C 2 20,00 16,00 10,00 6,00 52,00
8 ITA13229 CIPRIA 2 SCHIAVI IDA FIRST 40.7 C 2 6,00 15,00 12,00 20,00 53,00
9 ITA9672 TESTA E LISCHE DEL CORSO MARCO POLARIS 37 C 2 9,00 14,00 5,00 26,00 54,00
10 ITA9741 REXONA ZAOLI BEPPE FIRST 40.7 C 2 4,00 9,00 6,00 38,00 57,00
11 ITA11309 DREAM AWAY POLI SERGIO X-342 C 3 25,00 21,00 3,00 12,00 61,00
12 ITA6 MALF...AMATO LEUZZI PAOLO C&C 37/40 R C 2 10,00 12,00 11,00 46,00 79,00
13 ITA12668 NUMERO UNO 3 BASSINO EMANUELE GRAN SOLEIL 50 C 1 7,00 17,00 18,00 48,00 90,00
14 ITA6921 GRAMPUS PURI NEGRI CARLO C&C 61 C 1 21,00 24,00 13,00 44,00 102,00
15 ITA12933 L' AURA BONIFACINO VIRGINIO COMET 1050 C 4 35,00 39,00 21,00 14,00 109,00
16 ITA13544 AQUILANTE PECORELLA PAOLO J 44 C 1 24,00 26,00 19,00 42,00 111,00
17 ESP4443 ZAZPIKI JUAN IGNACIO GOMEZA VILLA X 442 C 1 16,00 23,00 24,00 50,00 113,00
18 ITA1811 EDIMETRA VI GISMONDI ERNESTO C/O CEMA WALLY 65 C 0 11,00 3,00 16,00 86,00 116,00
19 FRA4724 EXOCET HENS MAURICE FIRST 47.7 C 1 13,00 25,00 20,00 58,00 116,00
20 BEL9982 ATALANTA R. TANGHE SWAN 46 BULBK C 1 17,00 20,00 29,00 52,00 118,00
21 ITA12711 HAKUNA MATATA SANNA CHERCHI SALVATORE J.O.D. 35 R 2 31,00 35,00 17,00 36,00 119,00
22 FRA14711 BLEUE MARIE SEBE OLIVIER SUNFAST 52 Règate C 1 14,00 28,00 25,00 60,00 127,00
23 ITA18000 GOOD JOB GUYS UBERTI CLAUDIO WALLY 60 R 0 15,00 4,00 23,00 88,00 130,00
24 ITA13137 SOLIDEA CARRACINO STEFANO GRAN SOLEIL 37 M C 2 37,00 33,00 34,00 34,00 138,00
25 ITA18 RROSE SELAVY BONADEO RICCARDO FRERS 73 C 0 22,00 1,00 22,00 94,00 139,00
26 AUS8448 LOKI AINSWORTH STEPHEN SWAN 48 REGATTA C 1 26,00 22,00 38,00 56,00 142,00
27 FRA19283 ELECTRA VUJNOVICH CHRISTOPHER FIRST 40.7 (DK) C 1 30,00 29,00 31,00 54,00 144,00
28 MO42255 LUCKY DUCKY MOLTA PIERCARLO BALTIC 55 C 1 32,00 32,00 28,00 62,00 154,00
29 POR1556 Mr FIP'S ANCHORAGE H 55 V C 0 34,00 34,00 27,00 70,00 165,00
30 ITA12838 KIMA GORZIGLIA ENRICO GRAN SOLEIL 45 M C 1 33,00 41,00 26,00 66,00 166,00
31 FRA8399 ENTREPRENDRE MEDITERRANEAN FISHING COM PROTOTYPE R 0 28,00 30,00 39,00 74,00 171,00
32 ITA19 VIRTUELLE PERRONE CARLO PROTO C/R C 0 29,00 11,00 30,00 118,00 188,00
33 NED5757 SOTTO VOCE ARIEN VAN VENDE SWAN 60 R C 0 12,00 5,00 15,00 158,00 190,00
34 ITA12024 X-FOUR PEZZINI MARCO X-119 C 1 36,00 31,00 32,00 102,00 201,00
35 FRA16846 SPRINTER BERTRAND JEAN CLAUDE SPRINT 108 (9/10) C 2 19,00 18,00 14,00 158,00 209,00
36 A2000 SOLE BLU AMBROSI SANDRO GRAN SOLEIL 463 C 1 40,00 38,00 37,00 96,00 211,00
 
Torna Indietro Home Page