Trofeo Paul & Shark.

                       

Overall.

Pos N° Velico Yacht Class 1 2 3 4 5 6 Punti
1 ITA9741 PAUL & SHARK C 2 22.00 27.00 27.00 28.25 27.00 28.25 137.50
2 ITA13220 MALANDRINO C 3 28.25 28.25 28.25 26.00 22.00 25.00 135.75
3 ITA13267 BLUE STAR C 2 20.00 26.00 25.00 27.00 28.25 27.00 133.25
4 ITA13265 FIRST FLY C 2 10.00 23.00 20.00 22.00 23.00 26.00 114.00
5 SUI2355 GEMINI C 1 7.00 22.00 19.00 25.00 24.00 24.00 114.00
6 ITA12960 QUERIDA C 1 19.00 25.00 21.00 17.00 26.00 1.00 108.00
7 ITA13202 LIMA GOLF 3° C 3 27.00 20.00 10.00 19.00 16.00 21.00 103.00
8 ITA13229 CIPRIA 2 C 2 14.00 11.00 24.00 24.00 17.00 19.00 98.00
9 FRA7460 ANTIPOLIS C 3 15.00 24.00 23.00 20.00 15.00 15.00 97.00
10 USA43901 FANTASTIKO FLASH C 1 11.00 21.00 4.00 21.00 21.00 23.00 97.00
11 ITA13158 EQUINOXE 2 C 1 18.00 18.00 13.00 12.00 19.00 18.00 86.00
12 ITA6088 GANBARE C 3 17.00 10.00 26.00 15.00 14.00 13.00 85.00
13 ITA12358 FABOSAIL C 2 25.00 16.00 1.00 1.00 20.00 22.00 84.00
14 ITA13428 SCACCO MATTO C 2 12.00 19.00 15.00 10.00 18.00 20.00 84.00
15 ITA10404 MORDILLA C 4 24.00 15.00 14.00 13.00 12.00 16.00 82.00
16 ITA12881 EMANUELA C 2 21.00 17.00 18.00 16.00 1.00 1.00 73.00
17 ITA13227 ORNELLA ALL'ATTACCO R 2 1.00 1.00 22.00 23.00 7.00 17.00 70.00
18 ITA13621 WHIPPET C 3 23.00 5.00 12.00 11.00 9.00 12.00 67.00
19 ITA12607 DIETRO LA LUNA C 3 16.00 12.00 9.00 8.00 13.00 14.00 64.00
20 GER4902 NORD WIND C 2 8.00 5.00 6.00 18.00 25.00 1.00 62.00
21 ITA12482 EMOTION C 2 6.00 14.00 11.00 14.00 11.00 10.00 60.00
22 ITA8164 RESOLUTE SALMON C 3 26.00 5.00 8.00 7.00 1.00 1.00 47.00
23 ITA13377 GIGLIO DI MARE C 1 5.00 13.00 7.00 9.00 8.00 1.00 42.00
24 ITA11866 ARUNDEL R 2 1.00 1.00 16.00 0.00 10.00 11.00 39.00
25 ITA13332 XA' ELENA C 3 13.00 5.00 17.00 0.00 1.00 1.00 37.00
26 ITA12895 CIPRIA C 1 9.00 5.00 5.00 0.00 1.00 1.00 21.00
27 ITA2999 ROSMARINA C 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
28 ITA11567 ARIA R 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

 

Classe 3-4.

Pos N° Velico Yacht Class 1 2 3 4 5 6 Punti
1 ITA13220 MALANDRINO C 3 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 46.25
2 ITA13202 LIMA GOLF 3° C 3 8.00 7.00 3.00 7.00 8.00 8.00 38.00
3 FRA7460 ANTIPOLIS C 3 2.00 8.00 7.00 8.00 7.00 6.00 36.00
4 ITA10404 MORDILLA C 4 6.00 6.00 5.00 5.00 4.00 7.00 29.00
5 ITA6088 GANBARE C 3 4.00 4.00 8.00 6.00 6.00 4.00 28.00
6 ITA12607 DIETRO LA LUNA C 3 3.00 5.00 2.00 3.00 5.00 5.00 21.00
7 ITA13621 WHIPPET C 3 5.00 1.00 4.00 4.00 3.00 3.00 19.00
8 ITA8164 RESOLUTE SALMON C 3 7.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 12.00
9 ITA13332 XA' ELENA C 3 1.00 1.00 6.00 0.00 1.00 1.00 10.00
 
Torna Indietro Home Page