Giraglia 2000 - Classifica finale.


Organizzatore: YACHT CLUB ITALIANO                         ST. TROPEZ 22 - 25/06/2000

 

Pos Yacht Armatore Class Modello Ora Arrivo Tempo Reale Tempo Cor. Oss Punti
1 MALANDRINO PANIZZA PIERO ENRICO C 3 X-332 02:00:47:37 36:47:37 17:56:07 2
2 SAGA FOULQUIER ALAIN C 2 SWAN 441 01:23:52:25 35:52:25 18:41:08 4
3 SOLENIA FERRERO ROBERTO C 2 SWAN 40 01:23:54:26 35:54:26 19:06:05 6
4 LIMA GOLF 3° GOBBO LUCIO C 3 MESCAL 31 02:02:08:27 38:08:27 19:16:55 8
5 GANDALF TAMBUSCIO RENZO C 4 ZIGGURAT 910 02:06:37:56 42:37:56 19:19:05 10
6 DREAM AWAY POLI SERGIO C 3 X-342 02:03:01:49 39:01:49 19:21:31 12
7 L'AURA BONIFACINO VIRGINIO C 4 COMET 1050 02:06:08:00 42:08:00 19:28:43 14
8 CLIN D'OEIL 5 COGNI ALBERTO C 2 X-412 01:23:04:14 35:04:14 19:33:44 16
9 LOW NOISE GIUFFRE' GIUSEPPE C 2 FIRST 40.7 01:23:07:18 35:07:18 19:34:04 18
10 CIPRIA 2 SCHIAVI IDA C 2 FIRST 40.7 01:23:06:10 35:06:10 19:37:45 20
11 WAVE DANCER PEDEMONTE LORENZO C 4 STAG 32 02:05:47:19 41:47:19 19:39:53 22
12 WIND MARRAKECH GRATTON RICCARDO R 1 IMS 38 01:21:34:18 33:34:18 19:43:22 24
13 TESTA E LISCHE DEL CORSO MARCO C 2 POLARIS 37 02:01:49:40 37:49:40 19:52:17 26
14 LA MONDIALE-DRACAENA LAVAYSSE LAURENT C 2 X-412 Mk2 01:23:24:10 35:24:10 19:53:40 28
15 PAUL & SHARK ZAOLI BEPPE C 2 ILC 30 02:00:05:44 36:05:44 19:57:09 30
16 J BACK FANTINI MARCO R 2 J 39 01:23:04:10 35:04:10 20:08:20 32
17 SOLIDEA CARRACINO STEFANO C 2 GRAND SOLEIL 37 02:01:37:05 37:37:05 20:13:09 34
18 HAKUNA MATATA SANNA CHERCHI SALVATORE C 2 J.O.D. 35 02:01:09:39 37:09:39 20:16:00 36
19 REXONA ZAOLI BEPPE C 2 FIRST 40.7 01:23:37:05 35:37:05 20:16:21 38
20 ABABAI II DAMONTE FRANCESCO C 2 DAM 35 02:00:53:26 36:53:26 20:23:27 40
21 AQUILANTE PECORELLA PAOLO C 1 J 44 01:22:45:18 34:45:18 20:26:11 42
22 GRAMPUS PURI NEGRI CARLO C 1 C & C 61 01:20:10:55 32:10:55 20:32:18 44
23 MALF…AMATO LEUZZI PAOLO C 2 C & C 37/40 R 02:00:39:34 36:39:34 20:33:05 46
24 NUMERO UNO 3 BASSINO EMANUELE C 1 GRAND SOLEIL 50 01:22:16:02 34:16:02 20:39:58 48
25 ZAZPIKI JUAN IGNACIO GOMEZA VILLA C 1 X-442 01:22:53:47 34:53:47 20:41:29 50
26 ATALANTA R. TANGHE C 1 SWAN 46 BULBK 01:23:51:38 35:51:38 20:43:16 52
27 ELECTRA VUJNOVICH CHRISTOPHER C 1 FIRST 40.7 (DK) 01:23:54:10 35:54:10 20:44:40 54
28 LOKI AINSWORTH STEPHEN C 1 SWAN 48 REGATTA 01:20:51:54 32:51:54 21:08:08 56
29 EXOCET HENS MAURICE C 1 FIRST 47.7 01:22:00:55 34:00:55 21:10:31 58
30 BLEUE MARIE SEBE OLIVIER C 1 SUNFAST 52 Régat 01:20:55:25 32:55:25 21:14:04 60
31 LUCKY DUCKY MOLTA PIERCARLO C 1 BALTIC 55 01:22:10:41 34:10:41 21:23:13 62
32 LANCELOT BALLESTRERO PAOLO C 2 X-412 02:00:51.36 36:51:36 21:26:43 64
33 KIMA GORZIGLIA ENRICO C 1 GRAND SOLEIL 45 02:00:37:24 36:37:24 21:31:53 66
34 EQUINOXE 2 ROBELLO CESARE C 1 FIRST 42S7 02:00:41:01 36:41:01 21:32:44 68
35 Mr FIP'S ANCHORAGE C 0 H 55 V 01:20:41:49 32:41:49 21:39:26 70
36 SUPERBICIUS BIP BIP FONTANA ENZO R 2 ADVENTURE 30 02:01:39:08 37:39:08 21:50:33 72
37 ENTREPRENDRE MEDITERRANEAN FISHING C R 0 PROTOTYPE 01:19:36:55 31:36:55 21:51:00 74
38 HURRICANE DAVID BONGIOVANNI CORA R 2 J.O.D. 35 02:02:23:04 38:23:04 21:53:36 76
39 OURS DE BERNE SWISS RACING SAILORS C 2 J.O.D. 02:02:32:49 38:32:49 21:56:07 78
40 VIZCAYA OLIVIERI ALBERTO C 3 DUFOUR 39 02:06:13:40 42:13:40 22:03:03 80
41 SILLI CALI' MARIO C 1 GRAND SOLEIL 52 01:23:07:08 35:07:08 22:16:30 82
42 FAVONIUS FAVONIUS VERITAS LTD C 0 SWN 651 01:20:32:38 32:32:38 22:26:19 84
43 EDIMETRA VI GISMONDI ERNESTO C/O CE C 0 WALLY 65 01:17:54:20 29:54:20 22:29:44 86
44 GOOD JOB GUYS UBERTI CLAUDIO R 0 WALLY 60 01:18:03:40 30:03:40 22:34:51 88
45 RED RED WINE CARRARA UMBERTO R 1 FRERS FAST ONE O 02:00:35:00 36:35:00 22:35:12 90
46 FRANCE CANALE FRANCESCO C 2 PROTO 02:02:53:47 38:53:47 22:37:39 92
47 RROSE SELAVY BONADEO RICCARDO C 0 FRERS 73 01:16:07:19 28:07:19 22:38:09 94
48 SOLE BLU AMBROSI SANDRO C 1 GRAND SOLEIL 463 02:00:59:10 36:59:10 22:56:02 96
49 L' URLO CICCONETTI CLAUDIO C 3 FIRST 31.7 02:06:40:08 42:40:08 23:03:42 98
50 SARABANDA TRIONFI RICCARDO C 2 FIRST 435 02:02:56:03 38:56:03 23:06:47 100
51 X-FOUR PEZZINI MARCO C 1 X-119 02:02:00:10 38:00:10 23:07:57 102
52 MAGIC BLUE CARAVAGGI PIERPAOLO C 2 IMX 38 02:03:06:58 39:06:58 23:10:14 104
53 RIVIERA DI RIMINI BENVENUTI GIORDANO C/O R R 0 OPEN 60 01:14:02:19 26:02:19 23:11:53 106
54 MARJATTA   C 2 VETERAN 02:03:23:11 39:23:11 23:20:28 108
55 JUNOPLANO BUZZI SANDRO R 0 ONE-OFF 01:17:37:55 29:37:55 23:33:56 110
56 PAPIRO GIRONDA GIAMPAOLO C 3 NICHOLSON 45 02:07:33:40 43:33:40 23:38:55 112
57 MAGIC CARPET OWEN JONES C 0 WALLY 77 01:16:44:28 28:44:28 23:44:47 114
58 TERIBINA R-MER C 0 J160 01:22:50:47 34:50:47 23:51:12 116
59 VIRTUELLE PERRONE CARLO C 0 PROTO C/R 01:17:32:31 29:32:31 23:54:55 118
60 JENA DE BONO GABRIELE R 0 WOR 60 01:17:19:18 29:19:18 24:01:04 120
61 NIKITA MEIL STEPHAN C 2 SELECTION 02:05:49:02 41:49:02 24:08:02 122
62 BLU CARNELUTTO GIOVANNI C 3 JNP 999 02:07:59:10 43:59:10 24:08:40 124
63 DIPENDE DAL VENTO VIGLIOCCO ROBERTO C 1 FIRST 40.7 02:03:31:40 39:31:40 24:18:09 126
64 GEMINI SPORT VELICO MARINA MILITARE C 1 PROTO 02:03:02:03 39:02:03 24:41:05 128
65 SHEDIR GENERALI PAOLO R 1 G 34 ONE DESIGN 02:02:32:06 38:32:06 25:03:06 130
66 SISYPHE AZENI ALFREDO MAURIZIO C 3 FIRST 33.7 02:08:17:46 44:17:46 25:08:24 132
67 KAURIS II TRONCHETTI PROVERA MARCO C 0 WALLY 77 01:18:50:13 30:50:13 25:40:08 134
68 STREGA BOIOCCHI DARIO C/O ORZA C 1 X-452 02:04:39:01 40:39:01 26:32:04 136
69 GETAWAY RIMOLDI PIERLUIGI R 0 ULDB 53 MOD. 02:01:00:23 37:00:23 26:54:52 138
70 SHINING CILENTI DOMENICO R 0 OPEN 60 01:16:42:37 28:42:37 26:58:54 140
71 TIKETITAN BASSANI ANTIVARI LUCA C 0 WALLY 80 01:15:26:58 27:26:58 27:26:58 142
72 SOTTO VOCE ARIEN VAN VENDE C 0 SWAN 60 R     DNC 158
73 BARRACUDA VASSART SERGE C 1 SWAN 51     DNC 158
74 SPRINTER BRTRAND JEAN CLAUDE C 2 SPRINT 108 (9/10)     DNC 158
75 X-SMALL BUSSETTI GIANCARLO C 4 X-302     DNC 158
76 NO PROBLEM PAOLINO ANTONIA MARIA C 1 SINTESI 45     RET 158
77 DIAVOLOP… TRENTINI LUCA R 1 ADVENTURE 30     RET 158
78 AMADAEUS AMADAEUS YACHTING LTD. C 1 PROTO     RET 158

 
Torna Indietro Home Page