Classi Laser
EUROMASTER SERIES 2008
AS Aquilia: 16-18 maggio 2008

Laser Standard
No Sailno Name Scores 1 2 3
1 ITA 188238 FERRARI ALBERTO, MAS, G.V.LNI ANZIO 5885 8,0 4 2 2
2 SUI 178127 LENTINI MAURO, MAS, VELA GIOVANE MINUSIO 14,0 10 1 3
3 ITA 23 TORTAROLO GIORGIO, MAS, VARAZZE CLUB NAUTICO 850 14,0 6 3 5
4 ITA 180868 MEZZANOTTE BERNARDINO, MAS, G.V.LNI MILANO 5141 19,0 14 4 1
5 ITA 167749 MARINI MASSIMO, APP, Y.C.ACQUAFRESCA 4735 24,0 7 9 8
6 ITA 189672 REPETTO GIOVANNI, GMA, CIRCOLO NAUTICO ILVA 3754 25,0 5 14 6
7 ITA 190337 COSENTINO ANDREA, MAS, YACHT CLUB CORTINA D'AMPEZZO 5517 26,0 3 5 18
8 ITA 130729 ROGGERONE MARCO, MAS, CIRCOLO DELLA VELA ERIX 605 29,0 15 10 4
9 GER137833 NIESSEN WOLF-PETER, GMA, YACHTCLUB LANGENARGEN E.V. 36,0 13 8 15
10 ITA 188233 MARRAS ANDREA, APP, CIRCOLO VELA LAZIO 5442 38,0 1 17 20
11 ITA 190591 DE BENEDETTI ANDREA, MAS, YACHT CLUB BRACCIANO EST 4768 39,0 12 13 14
12 ITA 119344 GRASSI DAVIDE, MAS, CLUBC."R.DI LAURIA"-SEZ.V 9 41,0 23 7 11
13 ITA 184873 VIVALDI LORENZO, APP, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO 5384 42,0 24 11 7
14 ITA 179374 VASSALLO FAUSTO, APP, C.N.DEL FINALE 6150 49,0 8 32 9
15 ITA 142267 ALBANO GIUSEPPE, MAS, YACHT CLUB DOMASO 6336 50,0 27 6 17
16 ITA 191707 ONORATO GINO, APP, G.V.LNI ANZIO 5896 51,0 11 19 21
17 ITA 154956 CITO FILOMARINO ANDREA, MAS, VELA CLUB LEVANTO 830 55,0 9 36 10
18 SUI 187569 PERRET JACQUES, GMA, CERCLE DE LA VOILE DE NEUCHATEL 57,0 25 20 12
19 ITA 43171 DOCI MARCO, APP, S.C.MESTRE-SEZ V. 1873 59,0 2 18 dnf
20 ITA 177917 CENNI ANDREA, APP, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO 6259 61,0 16 22 23
21 ITA 133451 TADDEO PAOLO, APP, CIRCOLO NAUTICO FINALE 3758 63,0 17 33 13
22 ITA 190395 MONETA SEBASTIANO, MAS, VELA CLUB LEVANTO 6370 65,0 22 27 16
23 FRA163703 ROCHE PIERRE, GMA, YACHT CLUB ANTIBES 68,0 26 12 30
24 ITA 178967 NATALI GAETANO, GMA, C.N.VADESE 4810 69,0 28 15 26
25 ITA 110012 PISCAGLIA PAOLO, APP, Y.C.ACQUAFRESCA 2331 69,0 21 21 27
26 ITA 180798 PETRONIO PAOLO, MAS, CIRCOLO VELICO C. INTRA 5867 72,0 18 26 28
27 FRA175346 DAVID DENIS, GMA, MOR MER 74,0 34 16 24
28 ITA 191260 SELVAGGI MARCO, MAS, G.V.LNI ANZIO 5991 75,0 19 25 31
29 ITA 191054 FABBRI DAVIDE, APP, C.N.VOLANO 6334 75,0 20 30 25
30 ITA 150392 PAVESI ANDREA, MAS, VELA CLUB LEVANTO 1468 81,0 31 31 19
31 CAN191009 BRINI GIULIO, APP, CVCP 1649 84,0 dnf 23 22
32 ITA 179373 CHIZZOLA SANDRO, GMA, Y.C.ACQUAFRESCA 3055 88,0 30 24 34
33 ITA 150221 PAESANI MARCELLO, APP, SOCIETĄ VELA 6208 89,0 32 28 29
34 ITA 134400 CAPOZZA SILVIO, MAS, G.V.LNI MANDELLODELLARIO 4050 90,0 29 29 32
35 ITA 174342 DI PUCCIO STEFANO, MAS, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO 5665 100,0 33 34 33
36 ITA 167759 IAMPIERI LUIGI, APP, YACHT CLUB BRACCIANO EST 6474 105,0 35 35 35
37 ITA 108037 ZAPPA ALFREDO, MAS, G.V.LNI MILANO 4603 109,0 36 37 36
38 ITA 164465 MASI RICCARDO, MAS, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO 3564 117,0 dnf dnf dnf

 
Laser Radial
No Sailno Name Scores 1 2 3
1 GER 171677 MAURER JOSEF, GMA, ALLY. HESSISCHER YACHT CLUB 7,0 1 5 1
2 FRA 172623 DIEBOLT PATRICK, GMA, YC CANNES 9,0 2 4 3
3 SUI 161287 AMBROSI TOMASO, GGM, VELA GIOVANE MINUSIO 10,0 4 1 5
4 SUI 180897 WELLMANN HEINI, GGM, CLUB NAUTIQUE DE PULLY, SVIZZE 13,0 9 2 2
5 FRA 163595 MAUPAY J?ME, APP, YACHT CLUB DE GRENOBLE CHARAVI 13,0 3 6 4
6 GER 181606 BRIGHT RENE, GGM, SKBUE 21,0 12 3 6
7 FRA 187060 GERARD DE ROFFIGNAC, GGM, C.V.HOURTIN MEDOC 22,0 5 10 7
8 GER 166278 BRANDES WOLFGANG, GGM, BLANKENESER SC 26,0 6 11 9
9 ITA 175428 ARASIO ANDREA, MAS, CLUB DEL MARE 153 28,0 8 12 8
10 ITA 188391 LONGHI PAOLA, APP, UNIONE VELICA MACCAGNO 2398 30,0 10 8 12
11 ITA 150642 EGITTO LUCILLA, C.N. VVADESE WIND 3266 31,0 11 9 11
12 ITA 171289 DIAMANTI ALFREDO, GMA, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO 5914 34,0 7 7 dnf
13 GBR 186268 BEER DAVID, GMA, LYME REGIS SC 40,0 17 13 10
14 FRA 167758 O'CALLAGHAN TONY JOHN ANTHO, MAS, ASSOCIATION CANTONALE DE TREFF 41,0 14 14 13
15 ITA 179294 CANGEMI MARIA ROSARIA, APP, CLUBC."R.DI LAURIA"-SEZ.V 6319 46,0 15 17 14
16 ITA 180403 RICHIARDONE GUIDO, GGM, ASS.SPORTIVA AQUILIA 5168 47,0 16 16 15
17 ITA 142669 MICH ANTONIO, GMA, G.V.LNI MILANO 6596 51,0 dnf 15 16
18 FRA 170189 LANDIER CLAUDE, GMA, YACHT CLUB ANTIBES 53,0 13 dnf dnf
19 FRA 188605 BODMER MONICA JULIE, MAS, CV MARSEILLAN 60,0 dnf dnf dnf

 
Laser 4.7
No Sailno Name Scores 1 2 3
1 183432 DELLAGIACOMA ELIANE, MAS, VELA GIOVANE MINUSIO 2,0   1 1

 
Torna Indietro Home Page