Risultati Radial

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 SUI 161287 AMBROSI TOMMASO, Maschio, 40, GGM, VELA GIOVANE MINUSIO 5.0 (3) 1 1 1 1 1
2 SUI 180897 WELLMANN HEINI, Maschio, GGM, C.N.PULLY 12.0 2 3 (6) 3 2 2
3 ITA 181542 MARRAS ANDREA, Maschio, 64, APP, CV LAZIO 16.0 1 (ocs) 2 2 6 5
4 FRA 172623 DIELBOT PATRICK, Maschio, 44, GMA, YC CANNES 25.0 6 4 5 6 (7) 4
5 ESP 176660 JIMENEZ MEINFREN PEDRO, Maschio, 35, GGM, RCN BARCELONA 27.0 7 6 (9) 8 3 3
6 ITA 21236 PAOLIERI ROBERTO, Maschio, 36, GMA, CN QUERCIANELLA 29.0 5 5 4 7 (11) 8
7 GER 155782 LE MAIRE MOTITZ DENIS, Maschio, 62, APP, SE BRUCKER REGATTAVEREIN 32.0 4 (10) 7 9 5 7
8 GER 181606 BRIGHT RENE, Maschio, GGM, Segelklub Bayer Uerdingen 41.0 8 7 8 10 8 (ocs)
9 SUI 170561 SABATINI ANTONELLA, Femmina, 65, APP, CV LAGO LUGANO 43.0 (ocs) ocs 3 4 9 9
10 ITA 151466 CANTARELLA GIANFRANCO, Maschio, 69, APP, CN G. MARCONI 44.0 9 9 10 (12) 10 6
11 ITA 178486 DE PAOLI ALBERTO, Maschio, 56, MAS, CV GARGNANO 47.0 (ocs) 2 dsq 5 4 ocs
12 MON 135391 CLERC PATRICE, Maschio, 49, GMA, YC MONACO 53.0 10 8 13 (15) 12 10
13 ITA 135677 SQUADRITO ALFIO, Maschio, 49, GMA, CNA 60.0 11 11 14 11 13 (dns)
14 FRA 174191 GAVARRY MAX, Maschio, 37, GGM, CANNES YC 62.0 12 12 12 (16) 14 12
15 ITA 170215 POZZO ELISA, Femmina, 65, APP, AS AQUILIA 66.0 13 13 (15) 14 15 11
16 GER 155774 RESTEL JUTTA, Femmina, 70, APP, FCAS 78.0 (dns) dns 11 13 dns dns
 


Risultati Standard

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 SUI 178127 LENTINI MAURO, Maschio, 57, MAS, YC ASCONA 12.0 1 3 5 1 2 (6)
2 GER 180222 GERZ WOLFGANG, Maschio, 52, MAS, SEGELVEREIN WOERTHSEE 12.0 2 1 4 2 (7) 3
3 ITA 149173 FRASCARI LUCA, Maschio, 64, APP, PLANET SAIL 14.0 (10) 2 1 5 5 1
4 AUT 8 LANGENBERGER ARTHUR, Maschio, 49, GMA, BURGERLANDISCHER YC 16.0 7 (ocs) 3 3 1 2
5 ITA 182584 RIGHINI ROBERTO, Maschio, 52, MAS, Gruppo Vela LNI Follonica 31.0 8 (17) 2 6 3 12
6 ITA 154956 CITOFILOMARINO ANDREA, Maschio, 56, MAS, CV LEVANTO 51.0 (15) 7 12 13 6 13
7 FRA 163703 ROCHE PIERRE, Maschio, 46, GMA, YC CANNES 51.0 6 15 (16) 8 13 9
8 ITA 167749 MARINI MASSIMO, Maschio, 67, APP, FRAGLIA VELA DESENZANO 52.0 4 5 (21) 9 18 16
9 ITA 181421 FERRARI ALBERTO, Maschio, 61, APP, CN GUGLIELMO MARCONI 52.0 (21) 13 10 7 15 7
10 ITA 143733 REPETTO GIOVANNI, Maschio, 51, MAS, CN ILVA 54.0 13 8 11 (14) 11 11
11 ITA 180796 VIVALDI LORENZO, Maschio, 65, APP, CIRCOLO NAUTICO MUGELLO 56.0 14 4 8 (21) 12 18
12 ITA 180868 MEZZANOTTE BERNARDINO, Maschio, 62, APP, LNI MILANO 59.0 3 (ocs) 7 18 14 17
13 ITA 71 GIRALDI CLAUDIO, Maschio, 59, MAS, CIRCOLO NAUTICO lIVORNO 60.0 5 (dns) raf 4 4 4
14 ITA 161717 MASI RICCARDO, Maschio, 63, APP, CN MUGELLO 60.0 9 6 17 (dns) 9 19
15 ITA 144728 TOFFOLETTI LUCA, Maschio, 66, APP, CV LEVANTO 60.0 12 10 (28) 12 16 10
16 SUI 179110 PERRET JACQUES, Maschio, 48, GMA, CV DE NEUCHATEL 66.0 11 (19) 13 17 17 8
17 ESP 164419 NACH RUPEREZ NOGUER, Maschio, 61, APP, R CN BARCELONA 70.0 (29) 11 14 11 20 14
18 ITA 155807 PEIRANO CORRADO, Maschio, 64, APP, VARAZZE CLUB NAUTICO 80.0 16 14 6 (33) 23 21
19 ITA 171319 ANSERINI GIORGIO, Maschio, 63, APP, YC ITALIANO 83.0 19 9 23 (24) 8 24
20 ITA 153947 MASIO GIACOMO, Maschio, 64, APP, CN COSTAGUTA 86.0 18 16 (31) 23 24 5
21 ESP 176684 ALVAREZ VALLS MIGUEL, Maschio, 47, GMA, CN BARCELONA 86.0 (23) 12 22 10 22 20
22 ITA 175601 AGOSTINI RINALDO, Maschio, 56, MAS, CNAM ALASSIO 96.0 (32) 21 24 15 21 15
23 ITA 179411 DARODA CARLO, Maschio, 67, APP, PLANET SAIL 102.0 22 (ocs) 9 19 19 25
24 ITA 143738 TADDEO PAOLO, Maschio, 68, APP, CV L SIROMBRA 106.0 27 (30) 18 25 10 26
25 ITA 180438 TREVISANI GIACOMO, Maschio, 67, APP, G.V.LNI MILANO 123.0 28 18 (32) 30 25 22
26 ITA 115584 BURGIO ANDREA, Maschio, 66, APP, VELA CLUB LEVANTO 124.0 17 31 19 26 31 (37)
27 ITA 157218 CACCIALANZA ANDREA, Maschio, 68, APP, LNI RAPALLO 126.0 30 25 26 16 29 (31)
28 GER 127475 RESTEL BERND, Maschio, 60, MAS, FUSKELLE CLUB SEGELVEREIN 134.0 20 29 29 28 (30) 28
29 ITA 174138 TANINI SILVESTRO, Maschio, 63, APP, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE 139.0 (35) 28 25 35 28 23
30 ITA 85225 ARASIO ANDREA, Maschio, 60, APP, CLUB DEL MARE 140.0 (ocs) 22 30 22 34 32
31 ITA 119250 MANENTI DARIO, Maschio, 58, MAS, ANS SEBINA 142..0 25 20 (34) 34 33 30
32 FRA 175346 DAVID DENIS, Maschio, 49, GMA, VAR MER 143.0 26 23 27 (36) 32 35
33 ITA 161732 DE VERGOTTINI NICOLO', Maschio, 64, APP, PLANET SAIL 145.0 (dns) dns 15 32 26 27
34 ITA 143645 MASINI ENRICO, Maschio, 68, APP, VELA CLUB LEVANTO 145.0 31 27 (35) 27 27 33
35 ITA 176751 SEGHEZZA GIAMPAOLO, Maschio, 49, MAS, CN DEL FINALE 157.0 (36) 36 20 29 36 36
36 ITA 167998 FURNARI MICHELE, Maschio, 61, APP, CRV ITALIA 157.0 24 24 33 31 (dns) dns
37 ITA 172564 GULIENETTI GIORGIO, Maschio, 61, APP, PLANET SAIL 158.0 34 34 36 20 (37) 34
38 ESP 141395 JIMENEZ MEINFREN JOSE', Maschio, 43, GMA, BARCELONA 165.0 (ocs) 26 37 38 35 29
39 ITA 107413 MAZZOTTI MASSIMO, Maschio, 46, GMA, VELA VIVA 184.0 38 32 38 37 (39) 39
40 ITA 180403 RICHIARDONE GUIDO, Maschio, 43, GMA, AS AQUILIA 187.0 37 35 39 (40) 38 38
41 ITA 150392 PAVESI ANDREA, Maschio, 54, MAS, CV LEVANTO 201.0 33 33 (dns) dns dns dns
42 ITA 163388 VAGNATI MICHELE, Maschio, 64, APP, CNUC VOLTRI 208.0 39 (dns) ocs 39 40 dns
 
 RDG-risultati sono come segue:
  ITA 71 GIRALDI CLAUDIO, Maschio, 59, MAS, CIRCOLO NAUTICO lIVORNO prova 3: 43 punti
 
Le penalità del punteggio sono le seguenti:
  ESP 176684 ALVAREZ VALLS MIGUEL, Maschio, 47, GMA, CN BARCELONA prova 1 23, 23 --> 31 punti, pen
  ITA 179411 DARODA CARLO, Maschio, 67, APP, PLANET SAIL prova 1 22, 22 --> 30 punti, pen
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.021
Copyright 1986 - 2004, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/