Classifica finale Euromaster Series 2004 tappa di Laigueglia
Risultati Standard
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
Pos Numero Nome Punti
1 ITA 149173 FRASCARI LUCA, Maschio, APP, PLANET SAIL 4 1 1 1 1 (dns)
2 ITA 46 GIRALDI CLAUDIO, Maschio, MASTER, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO 11 2 2 5 2 (dns)
3 SUI 161287 AMBROSI TOMASO, Maschio, GMaster, YACHT CLUB ASCONA 16 3 6 (8) 5 2
4 ITA 178405 BERTOLINI ANTONIO, Maschio, APP, CDV ERIX 16 4 (dns) 4 4 4
5 ITA 139938 THELLUNG TOMASO, Maschio, APP, ASSOCIAZIONE VELICA BRACCIANO 19 10 4 2 (11) 3
6 ESP 176684 ALVAREZ VALLS MIGUEL, Maschio, GMaster, CLUB NAUTICO BARCELONA 21 5 (21) 9 6 1
7 SUI 179110 PERRET JACQUES, Maschio, GMaster, C.DE LA VOILE DE NEUCHATEL 27 8 (ocs) 6 8 5
8 ITA 176755 VALENTE ALFIO, Maschio, MASTER, AVAL CDV GRAVEDONA 31 7 (dns) 3 14 7
9 ITA 173211 SEVERI MARCO, Maschio, APP, CLUB NAUTICO SENIGALLIA 42 11 (18) 10 7 14
10 ITA 167749 MARINI MASSIMO, Maschio, APP, FRAGLIA VELA DESENZANO 45 20 (22) 7 9 9
11 ITA 34409 MEZZANOTTE BERNARDINO, Maschio, APP, LNI MILANO 47 16 5 14 (19) 12
12 ITA 143733 REPETTO GIOVANNI, Maschio, MASTER, C.N. ILVA 52 (24) 3 20 23 6
13 ITA 151461 KOVACIC STEFANO, Maschio, APP, ASSOCIAZIONE VELICA BRACCIANO 53 9 9 15 20 (25)
14 ITA 171319 ANSERINI GIORGIO, Maschio, APP, YACHT CLUB ITALIANO 54 19 7 (24) 10 18
15 ITA 144728 TOFFOLETTI LUCA, Maschio, APP, VELA CLUB LEVANTO 55 6 10 (27) 18 21
16 ITA 172570 NANINI ENZO, Maschio, APP, ASA LAIGUEGLIA 55 17 17 11 (22) 10
17 ITA 143788 TADDEO PAOLO, Maschio, APP, CV LUIGI SIROMBRA 56 12 11 (26) 13 20
18 ITA 143645 MASINI ENRICO, Maschio, APP, VELA CLUB LEVANTO 59 14 (ocs) 13 21 11
19 ITA 126061 CACCIALANZA ANDREA, Maschio, APP, LNI RAPALLO 63 (27) 8 12 16 27
20 FRA 175346 DENIS DAVID, Maschio, MASTER, VARMER 71 (33) 27 19 12 13
21 ESP 176660 JIMENEZ - MAIFREN PEDRO, Maschio, GREAT GMaster, REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA 71 18 13 21 (29) 19
22 ITA 85225 ARASIO ANDREA, Maschio, APP, CLUB DEL MARE 73 13 12 (29) 26 22
23 ITA 110059 TREVISANI GIACOMO, Maschio, APP, LNI MILANO 74 23 16 18 (24) 17
24 ITA 163680 VIVALDI LORENZO, Maschio, APP, CIRCOLO NAUTICO DEL MUGELLO 78 (26) 20 17 25 16
25 ITA 175438 GOBBO GIORGIO, Maschio, APP, ASA LAIGUEGLIA 85 (dnc) dnc dnc 3 8
26 ITA 178483 BIANCHI FABRIZIO, Maschio, MASTER, LNI MILANO 85 21 15 23 (27) 26
27 ITA 167998 FUNARI MICHELE, Maschio, APP, CIRCOLO REMO VELA ITALIA 86 (34) 25 22 15 24
28 ESP 141395 JIMENEZ MEIFREN JOSE, Maschio, GMaster, REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA 89 25 19 (dnf) 30 15
29 ITA 174138 TANINI SILVESTRO, Maschio, APP, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE 92 22 26 16 28 (29)
30 ITA 115584 BURGIO ANDREA, Maschio, APP, VELA CLUB LEVANTO 93 15 24 31 (dns) 23
31 ITA 134558 GODONE ANGELO, Maschio, GMaster, LNI ALBISOLA 99 (32) 14 25 32 28
32 ITA 130811 CASTELFIORI MARCO, Maschio, APP, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO 103 31 23 32 17 (dns)
33 ITA 94090 PAVESI ANDREA, Maschio, MASTER, VELA CLUB LEVANTO 117 30 28 28 (31) 31
34 ITA 150222 RICHIARDONE GUIDO, Maschio, GMaster, ASA LAIGUEGLIA 123 29 30 (34) 34 30
35 GER 173833 WEGER MATTHIAS, Maschio, APP, S.C. JRNING ARMORESELL 124 28 29 30 (dns) dns
36 ITA 107413 MAZZOTTI MASSIMO, Maschio, GMaster, VELA VIVA 129 (35) 31 33 33 32
Risultati Radial
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
Pos Numero Nome Punti
1 ITA 178486 DE PAOLI ALBERTO, Maschio, MASTER, C.V. GARGNANO 4 1 1 1 (4) 1
2 ITA 139405 GHIDETTI GIOVANNA, Femmina, APP, VELADOC RACING TEAM 9 (4) 3 2 2 2
3 SUI 170561 SABATINI ANTONELLA, Femmina, APP, CV LAGO DI LUGANO 10,5 2 (4) 3 1 4
4 ITA 176751 SEGHEZZA GIAMPAOLO, Maschio, GMaster, CN DEL FINALE 14 3 2 (dnf) 3 6
5 ITA 160878 NEGRO LUCA, Maschio, APP, ASA LAIGUEGLIA 16,5 5 5 3 (6) 3
6 ITA 170215 POZZO ELISA, Femmina, Master, ASA LAIGUEGLIA 22 (dns) ocs 5 5 5

 
Torna Indietro Home Page